2026北海道Group②
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENDA | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 |
| 2 | BIANCONERO | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 4 |
| 3 | One Eight | 6 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 |
| 4 | FIBRA | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | AGGRE | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | EINS | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 7 | クラブフィールズ | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 |
| 8 | ASC | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -19 |
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENDA | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 |
| 2 | BIANCONERO | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 4 |
| 3 | One Eight | 6 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 |
| 4 | FIBRA | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | AGGRE | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | EINS | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 7 | クラブフィールズ | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 |
| 8 | ASC | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -19 |
Copyright © Kings League. All rights reserved.