2026北海道Group②
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIANCONERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | FIBRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | One Eight | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | AGGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AVENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | クラブフィールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EINS | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIANCONERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | FIBRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | One Eight | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | AGGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AVENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | クラブフィールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EINS | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 |
Copyright © Kings League. All rights reserved.