2026北海道Group②
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENDA | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 12 |
| 2 | BIANCONERO | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 4 |
| 3 | AGGRE | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | EINS | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 |
| 5 | One Eight | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | -1 |
| 6 | FIBRA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | -2 |
| 7 | クラブフィールズ | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | -2 |
| 8 | ASC | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -19 |
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENDA | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 12 |
| 2 | BIANCONERO | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 4 |
| 3 | AGGRE | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | EINS | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 |
| 5 | One Eight | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | -1 |
| 6 | FIBRA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | -2 |
| 7 | クラブフィールズ | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | -2 |
| 8 | ASC | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -19 |
Copyright © Kings League. All rights reserved.