2026北海道Group②
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AVENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BIANCONERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FIBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | One Eight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | クラブフィールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AVENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BIANCONERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FIBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | One Eight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | クラブフィールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © Kings League. All rights reserved.