



2026北海道Group②
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIBRA | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | BIANCONERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | EINS | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | One Eight | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | AGGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AVENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | クラブフィールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ASC | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |





| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIBRA | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | BIANCONERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | EINS | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 4 | One Eight | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | AGGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AVENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | クラブフィールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ASC | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |

Copyright © Kings League. All rights reserved.