2026北海道Group②
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENDA | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 2 | BIANCONERO | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 |
| 3 | FIBRA | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | AGGRE | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | EINS | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | One Eight | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | クラブフィールズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | ASC | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -13 |
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENDA | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 2 | BIANCONERO | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 |
| 3 | FIBRA | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | AGGRE | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | EINS | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | One Eight | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | クラブフィールズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | ASC | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -13 |
Copyright © Kings League. All rights reserved.